Terminy dostaw
| TERMINY DOSTAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa towaru | EAN | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | 19.12.2025 |
| Jokasta czarna | 5908258490008 | ||||
| Jokasta szara | 5905323240704 | ||||
| Jokasta niebieska | 5905323240711 | ||||
| Jokasta czerwona | 5905323240735 | ||||
| Jokasta pomarańczowa | 5905323240728 | ||||
| Europa | 5908258490015 | ||||
| Europa 2.0 | 5904063190805 | ||||
| Europa Plus | 5908258490848 | ||||
| Kalisto czarny | 5908258490039 | ||||
| Kalisto szary | 5904063190096 | ||||
| Kalisto grafit | 5905323246362 | ||||
| Julio | 5904063190782 | ||||
| Ofelia | 5904063190638 | ||||
| Dakota 2.0 czarna | 5904063190812 | ||||
| Dakota 2.0 grafitowa | 5905323246379 | ||||
| Spino czarny | 5905323245907 | ||||
| Spino szary | 5905323245891 | ||||
| Astro | 5905323245914 | ||||
| Kosmo | 5905323242487 | ||||
| Orion | 5905323242470 | ||||
| Mimoza | 5905323247673 | 60 | |||
| Otus | 5905323247680 | ||||
| Perun | 5905323247642 | 60 | |||
| Glamour Gold | 5905323247628 | 50 | |||
| Homer Niebieski | 5905323247659 | 60 | |||
| Homer Czarny | 5905323249684 | 60 | |||
| Homer S | 5907052728874 | ||||
| Regulo | 5905323247666 | 100 | |||
| Rosa czarna | 5905323247581 | 420 | 470 | ||
| Rosa niebieska | 5905323247598 | 50 | |||
| Rosa czerwona | 5905323247604 | ||||
| Rosa granatowa | 5905323247703 | ||||
| Rosa bordowa | 5905323247697 | ||||
| Rosa musztardowa | 5905323247611 | ||||
| Rosa 2.0 | 5907052714617 | ||||
| Gelato | 5905323249516 | 214 | |||
| Stelio czarny | 5905323249509 | 50 | 50 | ||
| Stelio zielony | 5905323249523 | 50 | 50 | ||
| Furia czarna | 5907052710770 | ||||
| Furia szara | 5907052710909 | ||||
| Furia pro | 5907052710787 | ||||
| Furia pro z podnóżkiem | 5907052710916 | ||||
| Gameplus | 5907052711517 | ||||
| GrOm | 5907052729925 | 400 | 100 | ||
| RunO | 5907052729918 | ||||
| FizjO | 5907052729901 | ||||
| iO | 5908258490022 | ||||
| Loft work dark 160 | 5907052714631 | ||||
| Loft work dark 140 | 5907052714624 | ||||
| Loft work light 160 | 5907052714655 | ||||
| Loft work light 140 | 5907052714648 | ||||
| Narożne Loft Work dark 160 | 5907052714662 | ||||
| Narożne Loft Work light 160 | 5907052714679 | ||||
| Nowości | |||||
